Oukitel MIX 2 - Výkon, výdrž batérie
MIX 2 je poháňaný čipom Helio P25 od firmy MediaTek s ôsmimi jadrami. Prvá štvorica jadier je taktovaná na 2,39 Ghz, druhá štvorica na 1,6 Ghz. Ako GPU je použitý čip Mali T880 MP2 taktovaný na 900 Mhz. Procesoru sekunduje 6 GB pamäte RAM. Táto hodnota RAM, zabezpečí plynulý chod systému aj pri spustení 25 aplikácií na pozadí.
	Interné úložisko je o veľkosti 64GB, z toho je pre užívateľa k dispozícií niečo cez 50GB. Ak by vám táto hodnota bola málo, je možné osadiť do druhého SIM slotu pamäťovú kartu o maximálnej veľkosti 512GB. Prídete ale o možnosť používať druhú SIM kartu.
Použitý procesor a veľkosť pamäte RAM sa postarali o bezproblémový chod telefónu. Počas testu som nenarazil na lagy, neskorú odozvu alebo iné problémy spôsobované nedostatočne výkonným hardverom. Celkový chod telefónu hodnotím veľmi dobre.
MIX 2 som podrobil aj niekoľkým syntetickým testom. Výsledky nájdete v tabuľke nižšie.
| Antutu v 6.0.1 | 77902 | 
| Geekbench 4 | |
| Single-core | 814 | 
| Multi-core | 3583 | 
| Sling Shot Extreme Open GL 3.1 | 740 | 
| Sling Shot Extreme - Vulkan | - | 
| Sling Shot | 1031 | 
Výdrž batérie
OUKITEL je známy tým, že do svojich telefónov osádza kapacitne väčšie batérie. U MIX 2 použil batériu o veľkosti 4080 mAh. MIX 2 som osadil dvoma SIM kartami a používal vyše týždňa ako primárny telefón. U mňa to znamená neustále zapnuté dáta, wifi, bluetooth. 1,5 hodiny telefonovania, písanie pár desiatok správ cez messenger, skype, sms. Synchronizácia firemného a súkromného mailu. Hodinka surfovania po nete, občasné hranie hier. Deň som ukončoval s batériou nabitou na 39%.
| Zariadenie | Výdrž | SOT (screen on time) | 
| Oukitel K10000 Pro | 4 dni | 12 hodín | 
| Vernee X | 3 dni | 7 hodín | 
| Moto Z Play | 2 dni | 7 hodín | 
| Xiaomi Mi 6 | 2 dni | 6 hodín | 
| Asus ZenFone 4 | 1 deň, 20 hodín | 6 hodín | 
| Oukitel MIX 2 | 1 deň, 15 hodín | 6 hodín 30 minút | 
| Uhans Note 4 | 1 deň 13 hodín | 6 hodín | 
| Elephone P8 | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín 20 minút | 
| Vernee Mars Pro | 1 deň, 15 - 18 hodín | 5 hodín 15 minút | 
| Xiaomi Mi Mix 2 | 1 deň, 12 hodín | 5 hodín | 
| UMI Plus | 1 deň, 22 hodín | 5 hodín | 
| iPhone 8 | 1 deň 8 hodín | 5 hodín | 
| NOA H10le | 1 deň, 15 hodín | 4 hodiny 50 minút | 
| Xiaomi Mi5s Plus | 1 deň, 10 hodín | 4 hodiny 40 minút | 
| Nubia Z17 Mini | 1 deň, 6 hodín | 4 hodiny 30 minút | 
| iPhone X | 1 deň | 4 hodiny 30 minút | 
| Moto X Force | 1 deň, 17 hodín | 4 hodiny 30 minút | 
| Honor 5X | 1 deň, 15-18 hodín | 4 hodiny | 
| Lenovo K6 Note | 1 deň, 12-16 hodín | 4 hodiny | 
| Lenovo Vibe X3 | 1 deň, 10-15 hodín | 4 hodiny | 
| OnePlus 3 | 1 deň, 14 hodín | 4 hodiny | 
| HTC 10 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny | 
| Honor 8 | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny | 
| Xiaomi Mi5s | 1 deň, 9 hodín | 4 hodiny | 
| Samsung Galaxy S7 Edge | 1 deň, 4 hodiny | 4 hodiny | 
| OnePlus 5T | 1 deň | 4 hodiny | 
| Xiaomi Mi 5X | 1 deň | 4 hodiny | 
| Lenovo A6010 Plus | 1 deň, 16 hodín | 3 hodiny 50 minút | 
| Samsung Galaxy S9+ | 1 deň | 3 hodiny 40 minút | 
| HTC U Ultra | 1 deň, 5 hodín | 3 hodiny 30 minút | 
| Samsung Galaxy Note 7 | 1 deň, 6 hodín | 3 hodiny 30 minút | 
| Honor 9 Lite | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 20 minút | 
| HTC U Play | 1 deň | 3 hodiny | 
| Motorola Moto G | 1 deň, 14 hodín | 3 hodiny 40 minút | 
| Honor 7 Lite | 2 dni, 4 hodiny | 3 hodiny 30 minút | 
| Lenovo Vibe X3 Lite | 2 dni | 3 hodiny 30 minút | 
| Samsung Galaxy S8+ | 1 deň | 3 hodiny 30 minút | 
| UMIDIGI Z Pro | 1 deň | 3 hodiny 30 minút | 
| Honor 7 Premium | 1 deň | 3 hodiny 10 minút | 
| Samsung Galaxy Note 8 | 22 hodín | 3 hodiny | 
| Moto X Style | 20 hodín | 3 hodiny | 
| BluBoo S1 | 18 hodín | 3 hodiny | 
| Vernee Apollo | 21 hodín | 2 hodiny 45 minút | 
| Leco Le Max 2 | 1 deň 5 hodín | 2 hodiny 45 minút | 
| Moto Z | 1 deň 6 hodín | 2 hodiny 30 minút | 
Spotreba batérie v % za hodinu pri prehrávaní videa:
| Spotreba batérie | |
| Moto X Force | 4% | 
| Oukitel K10000 Pro | 5% | 
| Oukitel MIX 2 | 5% | 
| Samsung Galaxy S7 Edge | 5% | 
| iPhone 8 | 6% | 
| Lenovo Vibe X3 | 7% | 
| Samsung Galaxy Note 7 | 7% | 
| OnePlus 5T | 8% | 
| Samsung Galaxy Note 8 | 8% | 
| iPhone 7 | 8% | 
| Samsung Galaxy S8+ | 8% | 
| Honor 5X | 9% | 
| Vernee X | 10% | 
| HTC U Ultra | 10% | 
| Xiaomi Mi6 | 10% | 
| Lenovo K6 Note | 10% | 
| Lenovo Vibe X3 Lite | 10% | 
| HTC 10 | 10% | 
| Moto G | 10% | 
| OnePlus 3 | 10% | 
| NOA H10le | 11% | 
| BluBoo S1 | 11% | 
| Xiaomi Mi5s | 12% | 
| UMIDIGI Z Pro | 12% | 
| Uhans Note 4 | 12% | 
| Xiaomi Mi 5X | 12% | 
| iPhone X | 13% | 
| Honor 8 | 14% | 
| Xiaomi Mi Mix 2 | 14% | 
| Lenovo A6010 Plus | 15% | 
| Honor 7 Premium | 15% | 
| Nubia Z17 Mini | 16% | 
| Xiaomi Mi5s Plus | 16% | 
| UMI Plus | 16% | 
| Moto Z | 16% | 
| Honor 7 Lite | 16% | 
| LeEco Le Max 2 | 17% | 
| Moto X Style | 18% | 
| HTC U Play | 19% | 
| Vernee Apollo | 22% | 
 
    




Pridať nový komentár