MasterLiquid Pro 240 - Zhodnotenie, záver
Cooler Master dokázal, že vie vyrábať výkonné chladiče. Rovnako ako MasterAir Maker 8 aj Liquid Pro sa zaradil na prvé miesta nášho rebríčka pri plnom výkone ventilátorov. Liquid Pro si dokonca odnáša prvé miesto a svoju konkurenciu poľahky zanechal za sebou. Po zredukovaní otáčok ventilátorov sa situácia mení a výsledných 45,3 stupňa stačí len na priemerný výsledok. Zamrzí horšia kvalita hadíc, ktorá pôsobí oproti konkurencii veľmi lacno. 
Odporúčanie autora: Liquid Pro 240 nie je zlý chladič a ak by som hľadal absolútny výkon, bol by určite dobrou voľbou. Osobne by som však radšej siahol po NZXT Kraken X62 alebo Cyorig A80.
| Plusy | Mínusy | 
| Výkon | Kvalita materíalu hadíc | 
| Životnosť pumpy | Montážny systém pätice | 
| Životnosť ventilátorov | 
Za zaslanie Cooler Master MasterLiqud Pro 240 do testu ďakujeme spoločnosti Coolermaster.
| procesor | Intel Core 2 Extreme QX6700@3,2GHz@1.5v | 
| grafická karta | ASUS 7300GT (pasívne chladená) | 
| základná doska | Gigabyte GA-EP45-UD3R | 
| SSD | OCZ Octane 128GB | 
| RAM | 4x1GB Kingston DDR2 | 
| zdroj | SilverStone ST40F-ES | 
| skrinka | SilverStone TJ04-E | 
| operačný systém | MS Windows 7 Enterprise 64b | 
| použitý softvér | Prime95, RealTemp | 
| systémové ventilátory | 2x 120mm SilverStone 1200RPM, 1x 120mm Noctua NF-S12B FLX 1200RPM | 
testovacia zostava v SilverStone TJ04-E
					procesor Core 2 Extreme QX6700 poskytla spoločnosť Intel
					SSD Octane 128GB poskytla spoločnosť OCZ
					Skrinku TJ04-E a zdroj ST40F-ES poskytla spoločnosť SilverStone
					DDR2 pamäte HyperX poskytla spoločnosť Kingston
					Storočné zásoby teplovodivej pasty NT-H1 poskytla spoločnosť RASCOM
				| procesor | Intel Core 2 Extreme QX6700@3,2GHz@1.5v | 
| grafická karta | ASUS 7300GT (pasívne chladená) | 
| základná doska | Gigabyte GA-EP45-UD3R | 
| SSD | OCZ Octane 128GB | 
| RAM | 4x1GB Kingston DDR2 | 
| zdroj | SilverStone ST40F-ES | 
| skrinka | SilverStone TJ04-E | 
| operačný systém | MS Windows 7 Enterprise 64b | 
| použitý softvér | Prime95, RealTemp | 
| systémové ventilátory | 2x 120mm SilverStone 1200RPM, 1x 120mm Noctua NF-S12B FLX 1200RPM | 
testovacia zostava v SilverStone TJ04-E
					procesor Core 2 Extreme QX6700 poskytla spoločnosť Intel
					SSD Octane 128GB poskytla spoločnosť OCZ
					Skrinku TJ04-E a zdroj ST40F-ES poskytla spoločnosť SilverStone
					DDR2 pamäte HyperX poskytla spoločnosť Kingston
					Storočné zásoby teplovodivej pasty NT-H1 poskytla spoločnosť RASCOM
				| procesor | Intel Core 2 Extreme QX6700@3,2GHz@1.5v | 
| grafická karta | ASUS 7300GT (pasívne chladená) | 
| základná doska | Gigabyte GA-EP45-UD3R | 
| SSD | OCZ Octane 128GB | 
| RAM | 4x1GB Kingston DDR2 | 
| zdroj | SilverStone ST40F-ES | 
| skrinka | SilverStone TJ04-E | 
| operačný systém | MS Windows 7 Enterprise 64b | 
| použitý softvér | Prime95, RealTemp | 
| systémové ventilátory | 2x 120mm SilverStone 1200RPM, 1x 120mm Noctua NF-S12B FLX 1200RPM | 
testovacia zostava v SilverStone TJ04-E
					procesor Core 2 Extreme QX6700 poskytla spoločnosť Intel
					SSD Octane 128GB poskytla spoločnosť OCZ
					Skrinku TJ04-E a zdroj ST40F-ES poskytla spoločnosť SilverStone
					DDR2 pamäte HyperX poskytla spoločnosť Kingston
					Storočné zásoby teplovodivej pasty NT-H1 poskytla spoločnosť RASCOM
				 
    







freeze555
GABO
per partes
Lukáš Lancz
Ján Kisty
pucmaster
Von Kedoslav II.
Lukáš Lancz
Von Kedoslav II.
Okolosediaci